北峰一剑 - 2008-11-18 14:57:00
天盛 - 2008-11-19 15:20:00
阳光海岸公寓三万六千多的价格,预订一空,销售9套,了不得
raoxinlong - 2008-12-5 9:09:00
[em08]
北峰一剑 - 2008-12-5 16:07:00
针对12月03日14:30发表的三张表格的更新以下数据截止至12月05日15:30
以上数据根据透明售房网统计整理
北峰一剑 - 2008-12-15 16:07:00
北峰一剑 - 2008-12-22 14:36:00
北峰一剑 - 2008-12-24 16:26:00
北峰一剑 - 2008-12-26 15:50:00
北峰一剑 - 2008-12-29 16:31:00
以下数据截止至
12月29日16:00
10月份开盘楼盘信息| 楼盘名称 | 预售幢楼 | 开盘时间 | 总套数(套) | 已售套数(套) | 已售均价(元/平方) | 预定套数(套) | 销售率 |
| 主城区 | | | | | | | |
| 林风花园 | 和风苑1#、2# | 2008-10-1 | 347 | 187 | 16087 | 0 | 53.89% |
| 锦都世家 | 1#、2#、3#、4# | 2008-10-9 | 338 | 112 | 15965 | 3 | 34.02% |
| 和家园翰园 | 1#、2# | 2008-10-12 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 伊萨卡国际城 | 一组团1栋、2栋、5# | 2008-10-17 | 689 | 104 | 5835 | 0 | 15.09% |
| 宝善公寓 | 4# 5# 4、5#裙房 | 2008-10-19 | 60 | 10 | 22631 | 0 | 16.67% |
| 广宇.上东城 | 7#、8#、10# | 2008-10-20 | 476 | 110 | 7015 | 3 | 23.74% |
| 翰墨香林苑 | 13#、15#、16#、商铺 | 2008-10-24 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 庆谐路,富春路 | 14-56,2-10/885-897 | 2008-10-24 | 34 | 3 | 38600 | 0 | 8.82% |
| 绿洲之馨公寓 | 绿洲之馨公寓 | 2008-10-26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 云厦连园 | 1#、2#、3#、9#、10# | 2008-10-26 | 367 | 53 | 9142 | 0 | 14.44% |
| 江南文苑 | 5#、11#、14#、15# | 2008-10-26 | 392 | 6 | 8770 | 0 | 1.53% |
| 滨江·金色蓝庭 | 1#、5#、6# | 2008-10-27 | 385 | 331 | 15273 | 2 | 86.49% |
| 东方商务会馆 | | 2008-10-30 | 437 | 32 | 16304 | 10 | 9.61% |
| 红街公寓 | 8#、10#、11#、18# | 2008-10-31 | 442 | 25 | 13572 | 0 | 5.66% |
| 萧山区 | | | | | | | |
| 金色钱塘家园 | 22# | 2008-10-11 | 270 | 3 | 10450 | 0 | 1.11% |
| 金色钱塘家园 | 13-1-15 15-1-13 17-1-3 | 2008-10-11 | 50 | 9 | 11869 | 0 | 18.00% |
| 旺角城 | 3# | 2008-10-12 | 94 | 9 | 9183 | 0 | 9.57% |
| 旺角城 | 7#、10# | 2008-10-12 | 184 | 16 | 12228 | 0 | 8.70% |
| 郁金香岸 | 1、2、3、4、7、8# | 2008-10-20 | 23 | 12 | 20365 | 0 | 52.17% |
| 天乐云都 | 1-3 6 12 18 20 28 … | 2008-10-25 | 16 | 10 | 12702 | 0 | 62.50% |
| 纺织采购博览城 | C区 | 2008-10-26 | 168 | 35 | 2675 | 0 | 20.83% |
| 半岛花园 | 1、6、8、9、…… | 2008-10-30 | 25 | 12 | 20801 | 0 | 48.00% |
| 南岸花城 | 樟泉苑 | 2008-10-30 | 37 | 2 | 16755 | 0 | 5.41% |
| 余杭区 | | | | | 开盘均价(元/平方) | | |
| 广厦天都城 | 天星苑9# | 2008-10-1 | 136 | 23 | 7000 | 0 | 16.91% |
| 桂花城兰桂苑 | 1、2# | 2008-10-16 | 119 | 4 | 7800 | 0 | 3.36% |
| 清水湾别墅 | 山水苑11# | 2008-10-16 | 64 | 64 | 5588 | 0 | 100.00% |
| 春天家园 | 青云居1-5、新竹居1-3 | 2008-10-16 | 358 | 43 | 11125 | 0 | 12.01% |
| 翡翠城玉泉苑 | 1-14# | 2008-10-19 | 309 | 38 | 13000 | 0 | 12.30% |
| 翡翠城竹苑 | 1# | 2008-10-19 | 77 | 2 | 10000 | 0 | 2.60% |
| 清水湾别墅 | 山水苑27-30#、33# | 2008-10-19 | 40 | 39 | 12988 | 0 | 97.50% |
| 溪上花苑博郡 | 2-3、7、11、18-23 | 2008-10-27 | 66 | 12 | 21000 | 0 | 18.18% |
| 桃花源天岗村 | 1-5,9,10,13,14,16-17,22-26 | 2008-10-27 | 32 | 20 | 39282 | 0 | 62.50% |
11月份开盘楼盘信息| 楼盘名称 | 预售幢楼 | 开盘时间 | 总套数(套) | 已售套数(套) | 已售均价(元/平方) | 预定套数(套) | 销售率 |
| 主城区 | | | | | | |
| 风景蝶院留园 | 4#、5#、6# | 2008-11-1 | 361 | 118 | 7520 | 11 | 35.73% |
| 香槟之约园 | A#、B#、C# | 2008-11-3 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 联合·麦田 | (推迟到明年开盘)认购中 | 2008-11-8 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 柏悦轩 | | 2008-11-8 | 453 | 33 | 8388 | 0 | 7.28% |
| 坤和西溪里璞园 | 1#、2# | 2008-11-8 | 218 | 52 | 10554 | 19 | 32.57% |
| 昆仑橡树园 | 10#(推迟到12月开盘) | 2008-11-9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
西岸花园
| 1#、2#、3#、8#、9# | 2008-11-9 | 118 | 20 | 21356 | 0 | 16.95% |
西城美墅
| 1#、2#、3#、4# | 2008-11-15 | 337 | 74 | 11423 | 9 | 24.63% |
| 白马尊邸 | 3#、4#、5# | 2008-11-15 | 215 | 44 | 7359 | 5 | 22.79% |
西溪蝶园
| 8#、9# | 2008-11-16 | 196 | 75 | 10954 | 1 | 38.78% |
| 阳光海岸公寓 | 2# | 2008-11-16 | 99 | 68 | 34351 | 0 | 68.69% |
| 四季风景苑 | 6#、8#、10# | 2008-11-17 | 453 | 220 | 7487 | 2 | 49.00% |
| 岭上花苑 | 19#、20#、25# | 2008-11-17 | 216 | 27 | 6658 | 3 | 13.89% |
| 现代景苑 | 5# | 2008-11-17 | 102 | 15 | 14659 | 0 | 14.71% |
| 城市芯宇公寓 | 2# | 2008-11-22 | 173 | 7 | 29295 | 0 | 4.05% |
| 翰林花园 | 15# | 2008-11-22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 元都新景公寓 | 17#、18# | 2008-11-24 | 150 | 3 | 8034 | 0 | 2.00% |
| 中海金溪园 | 13#、15# | 2008-11-27 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 九堡镇杨公村 | 白云苑4、金沙苑3-4 | 2008-11-27 | 211 | 5 | 16068 | 0 | 2.37% |
| 文三小区P1地块 | 新祥利商务大厦 | 2008-11-28 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 萧山区 | | | | | | |
| 汇宇花园 | 49# | 2008-11-1 | 42 | 3 | 10974 | 0 | 7.14% |
| 帝景园 | 4、5、6、8、9、10# | 2008-11-8 | 128 | 109 | 3757 | 1 | 85.94% |
| 诚意公寓 | 1#、2#、3#、4#、5# | 2008-11-8 | 90 | 3 | 2946 | 0 | 3.33% |
| 通围路商铺 | 28-174号 | 2008-11-8 | 30 | 2 | 3819 | 0 | 6.67% |
| 天乐云都 | 2,5-7,9-13,15-20,28 | 2008-11-9 | 16 | 11 | 13491 | 0 | 68.75% |
| 大成名座 | 1#、2#、3# | 2008-11-29 | 676 | 107 | 6710 | 44 | 22.34% |
| 大成名座 | 商业营业 | 2008-11-29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 郁金香岸 | 听江苑5-6#、9-10#、咏江苑5-9# | 2008-11-29 | 30 | 16 | 18368 | 0 | 53.33% |
| 余杭区 | | | | 开盘均价(元/平方) | | |
| 星运丽园 | 4-6、11、15、20、28-29 | 2008-11-3 | 242 | 17 | 5300 | 4 | 8.68% |
| 西溪山庄香山美墅 | 1-22幢 | 2008-11-3 | 22 | 0 | 29000 | 0 | 0.00% |
| 蓝庭花园恬院 | 3、5 | 2000-11-3 | 360 | 50 | 7400 | 0 | 13.89% |
| 美地兰庭 | 6-9# | 2008-11-8 | 107 | 19 | 4500 | 0 | 17.76% |
| 锦昌年华 | 1-4# | 2008-11-8 | 204 | 19 | 5850 | 2 | 10.29% |
| 西溪山庄泊恩郡 | 1-22、27-30# | 2008-11-8 | 95 | 7 | 15800 | 1 | 8.42% |
| 桃花源 | 迎霞苑1-6幢 | 2008-11-9 | 130 | 71 | 6200 | 0 | 54.61% |
| 西溪山庄依山邨 | 12#、13# | 2008-11-17 | 207 | 0 | 6300 | 0 | 0.00% |
| 华庭嘉苑 | 8-9、13-15、17 | 2008-11-17 | 173 | 10 | 6000 | 0 | 5.78% |
| 水景城 | 1#、世纪大道461-475商铺 | 2008-11-17 | 714 | 109 | 14840 | 0 | 15.27% |
| 爱丽山庄 | 22-39、41-43 | 2008-11-17 | 21 | 0 | 20000 | 0 | 0.00% |
| 清水湾别墅 | 山水苑10# | 2008-11-26 | 64 | 60 | 5388 | 0 | 93.75% |
| 连城国际花园 | 7#、13# | 2008-11-29 | 260 | 0 | 8500 | 0 | 0.00% |
12月份开盘楼盘信息| 楼盘名称 | 预售幢楼 | 开盘时间 | 总套数(套) | 已售套数(套) | 已售均价(元/平方) | 预定套数(套) | 销售率 |
| 主城区 | | | | | | |
| 美林湾城市公寓 | 翠谷苑5# | 2008-12-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 协安上郡 | 1-3、7-8、10 | 2008-12-4 | 420 | 104 | 10062 | 0 | 24.76% |
| 欣盛·东方郡 | 4# | 2008-12-6 | 349 | 113 | 11157 | 38 | 43.27% |
| 桦枫居 | 5# | 2008-12-7 | 110 | 96 | 8793 | 0 | 87.27% |
| 汇隆风林公寓 | 3#、5# | 2008-12-11 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 元都新景 | 17#、18# | 2008-12-12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新鹏四季风景 | 7#、9# | 2008-12-13 | 230 | 21 | 7563 | 0 | 9.13% |
| 秋涛雅苑 | 1#、2#、3# | 2008-12-15 | 309 | 51 | 10617 | 119 | 55.02% |
| 朗诗国际街区 | 8# | 2008-12-15 | 327 | 95 | 7048 | 0 | 29.05% |
| 逸天广场 | 1# | 2008-12-15 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 金色蓝庭 | 2#、4# | 2008-12-16 | 290 | 100 | 15897 | 52 | 52.41% |
| 水岸枫庭 | 1#、2# | 2008-12-18 | 318 | 8 | 23100 | 45 | 16.67% |
| 世贸滨江花园 | 碧景湾(1#、7#、11#) | 2008-12-20 | 279 | 33 | 6989 | 0 | 11.83% |
| 西城美墅 | 5# | 2008-12-20 | 188 | 6 | 11977 | 0 | 3.19% |
| 铭和苑柳翠坊 | 1-3#、6#、7#、…… | 2008-12-20 | 64 | 2 | 12400 | 0 | 3.13% |
| 九洲芳园 | 4# | 2008-12-27 | 141 | 0 | 0 | 38 | 26.95% |
| 香墅 | 1#、3#、6# | 2008-12-28 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 萧山区 | | | | | | |
| 名城大厦 | 1#、2# | 2008-12-5 | 242 | 18 | 6348 | 0 | 7.44% |
| 东方一品 | 3#、6#、9# | 2008-12-6 | 243 | 79 | 9276 | 16 | 39.09% |
| 湘湖美地公寓 | 6#、8# | 2008-12-8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 帝景园 | 1-3#、7#、12-16# | 2008-12-14 | 168 | 43 | 3713 | 19 | 36.90% |
| 帝景园 | 63—183单号商铺 | 2008-12-14 | 30 | 6 | 6920 | 2 | 26.67% |
| 天乐云都 | 5 7 8 10 15 16 21 35… | 2008-12-14 | 10 | 4 | 14207 | 0 | 40.00% |
| 天乐云都 | 25#、26# | 2008-12-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 天乐云都 | 59#、60# | 2008-12-14 | 2 | 2 | 16660 | 0 | 100.00% |
| 余杭区 | | | | 开盘均价(元/平方) | | |
| 青枫墅园 | 16-19# | 2008-12-6 | 210 | 103 | 4600 | 0 | 49.05% |
| 清水湾别墅 | 山水苑2# | 2008-12-6 | 90 | 79 | 5388 | 0 | 87.78% |
| 桃花源 | 迎霞苑7-10幢 | 2008-12-6 | 126 | 39 | 6210 | 0 | 30.95% |
| 清水湾别墅 | 山水苑13# | 2008-12-18 | 332 | 91 | 5500 | 0 | 27.41% |
| 桃花源 | 天岚村15# | 2008-12-30 | 2 | 0 | 39000 | 0 | 0.00% |
以上数据根据透明售房网统计整理
wt88 - 2008-12-29 19:53:00
回复:奥林匹克公园中心区将建最大地下商业
回复:大摩上海11亿售楼难觅买家
想买商铺投资的朋友请看(高回报+回购)
无风险的项目
面积40-200平方,20万起,包租6年,前3年7%的回报绿,4-6年12%-16%的回报,3楼满6年如不想经营开发商无条件以合同价的160%回购。可转按,有产权。欢迎来电
吴涛15901692496
邮箱:
wtiwys@163.com注:1月3日汉中路有免费班车
北峰一剑 - 2008-12-31 11:22:00
以下数据截止至12月31日11:00
10月份开盘楼盘信息| 楼盘名称 | 预售幢楼 | 开盘时间 | 总套数(套) | 已售套数(套) | 已售均价(元/平方) | 预定套数(套) | 销售率 |
| 主城区 | | | | | | | |
| 林风花园 | 和风苑1#、2# | 2008-10-1 | 347 | 188 | 16080 | 0 | 54.18% |
| 锦都世家 | 1#、2#、3#、4# | 2008-10-9 | 338 | 112 | 15965 | 3 | 34.02% |
| 和家园翰园 | 1#、2# | 2008-10-12 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 伊萨卡国际城 | 一组团1栋、2栋、5# | 2008-10-17 | 689 | 105 | 5834 | 0 | 15.24% |
| 宝善公寓 | 4# 5# 4、5#裙房 | 2008-10-19 | 60 | 10 | 22631 | 0 | 16.67% |
| 广宇.上东城 | 7#、8#、10# | 2008-10-20 | 476 | 115 | 7168 | 2 | 24.58% |
| 翰墨香林苑 | 13#、15#、16#、商铺 | 2008-10-24 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 庆谐路,富春路 | 14-56,2-10/885-897 | 2008-10-24 | 34 | 3 | 38600 | 0 | 8.82% |
| 绿洲之馨公寓 | 绿洲之馨公寓 | 2008-10-26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 云厦连园 | 1#、2#、3#、9#、10# | 2008-10-26 | 367 | 54 | 9140 | 0 | 14.71% |
| 江南文苑 | 5#、11#、14#、15# | 2008-10-26 | 392 | 6 | 8770 | 0 | 1.53% |
| 滨江·金色蓝庭 | 1#、5#、6# | 2008-10-27 | 385 | 332 | 15269 | 1 | 86.49% |
| 东方商务会馆 | | 2008-10-30 | 437 | 33 | 16296 | 9 | 9.61% |
| 红街公寓 | 8#、10#、11#、18# | 2008-10-31 | 442 | 25 | 13572 | 0 | 5.66% |
| 萧山区 | | | | | | | |
| 金色钱塘家园 | 22# | 2008-10-11 | 270 | 3 | 10450 | 0 | 1.11% |
| 金色钱塘家园 | 13-1-15 15-1-13 17-1-3 | 2008-10-11 | 50 | 9 | 11869 | 0 | 18.00% |
| 旺角城 | 3# | 2008-10-12 | 94 | 9 | 9183 | 0 | 9.57% |
| 旺角城 | 7#、10# | 2008-10-12 | 184 | 16 | 12228 | 0 | 8.70% |
| 郁金香岸 | 1、2、3、4、7、8# | 2008-10-20 | 23 | 12 | 20365 | 0 | 52.17% |
| 天乐云都 | 1-3 6 12 18 20 28 … | 2008-10-25 | 16 | 11 | 12541 | 0 | 68.75% |
| 纺织采购博览城 | C区 | 2008-10-26 | 168 | 35 | 2675 | 0 | 20.83% |
| 半岛花园 | 1、6、8、9、…… | 2008-10-30 | 25 | 12 | 20801 | 0 | 48.00% |
| 南岸花城 | 樟泉苑 | 2008-10-30 | 37 | 2 | 16755 | 0 | 5.41% |
| 余杭区 | | | | | 开盘均价(元/平方) | | |
| 广厦天都城 | 天星苑9# | 2008-10-1 | 136 | 23 | 7000 | 0 | 16.91% |
| 桂花城兰桂苑 | 1、2# | 2008-10-16 | 119 | 4 | 7800 | 0 | 3.36% |
| 清水湾别墅 | 山水苑11# | 2008-10-16 | 64 | 64 | 5588 | 0 | 100.00% |
| 春天家园 | 青云居1-5、新竹居1-3 | 2008-10-16 | 358 | 43 | 11125 | 0 | 12.01% |
| 翡翠城玉泉苑 | 1-14# | 2008-10-19 | 309 | 38 | 13000 | 0 | 12.30% |
| 翡翠城竹苑 | 1# | 2008-10-19 | 77 | 2 | 10000 |